Und wieder geht ein phänomenaler Schützenball 2025 am Rußigen Freitag vorbei. Zusammen mit der Minigarde & Garde der Narrwangia und dem schon bekannten DJ Fabi konnte jeder das Tanzbein schwingen oder mit der Polonese durch den Saal marschieren.
Egal ob ein Schnitzel mit Pommes oder ein kühler Drink an der Bar: Dank der zahlreichen Helfer waren auch mit Speis & Trank alle bestens versorgt.
Kräftigen Beifall gab es für die Einlage des Schützenvereins. Diese zeigte eine ganz alltägliche Situation beim Dirlewanger Edeka auf.



Nicht zu guter letzt fand die Proklamierung der Schützenkönige statt, sowie die Prämierung der besten Schützen und Schützinnen.



| Luftgewehr Jugend Blattl | ||
| Kleiber Daniel | 12,7 | Teiler |
| Gallert Lisa | 22,8 | Teiler |
| Gallert Julia | 30,9 | Teiler |
| Luftgewehr /Luftpistole Schützen Blattl | ||
| Schmid Michaela | 7,7 | Teiler |
| Rothfelder Andreas | 12,1 | Teiler |
| Krumm Wolfgang | 16,9 | Teiler |
| Luftgewehr Jugend | ||
| Gallert Julia | 99 | Ringe |
| Rothfelder Leni | 93 | Ringe |
| Kleiber Michael | 88 | Ringe |
| Luftgewehr Schüler | ||
| Gallert Lisa | 93 | Ringe |
| Kleiber Daniel | 80 | Ringe |
| Krumm Raphela | 75 | Ringe |
| Luftgewehr Schützen | ||
| Krumm Bianca | 99 | Ringe |
| Salger Manuel | 98 | Ringe |
| Gallert Monika | 98 | Ringe |
| Schmid Michaela | 98 | Ringe |
| Krumm Christof | 98 | Ringe |
| Luftpistole Schützen | ||
| Rothfelder Andreas | 95 | Ringe |
| Gallert Michael | 93 | Ringe |
| Scharpf Günther | 93 | Ringe |






















